Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
| wymiary | 50 x 0 x 0 |
| Waga | 0,001 kg |
| A1 [mm] | 15 |
| A2 [mm] | 37,5 |
| A [mm] | 43 |
| D2 [mm] | 150 |
| d [mm] | 50 |
| D [mm] | 185 |
| luz | C3 - większy od normalnego |
| nośność dynamiczna C [N] | 43600 |
| nośność statyczna Co [N] | 29000 |
| otwór stożkowy | zbieżność 1:12 |
| prędkość graniczna [rpm] | 3000 |
UKFC 211 K/H SKF
Zespół z oprawą żeliwną bez tulei
| producent | SKF |
| wymiary | 50 x 0 x 0 |
| Waga | 0,001 kg |
| A [mm] | 43 |
| d [mm] | 50 |
| D [mm] | 185 |
| luz | C3 - większy od normalnego |
| typ produktu | Cast iron bearing unit without adapter sleeve |
| A1 [mm] | 15 |
| A2 [mm] | 37,5 |
| D2 [mm] | 150 |
| nośność dynamiczna C [N] | 43600 |
| nośność statyczna Co [N] | 29000 |
| otwór stożkowy | zbieżność 1:12 |
| prędkość graniczna [rpm] | 3000 |
Materiały techniczne
Plewiska: 1 szt.
ok. 2 tygodnie: 6 szt.
Plewiska: 29 szt.
1 dzień Plewiska: 100 szt.
ok. 2 tygodnie: 96 szt.
Plewiska: 43 szt.
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?