Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
| Waga | 0,153 kg |
| bo - szerokość paska [mm] | 12,7 |
| cecha produktu | NEXT - Narrow |
| h - grubość paska [mm] | 10 |
| Ld=Lp=Lw - długość podziałowa [mm] | 1557 |
| materiał | EPDM |
| materiał kordu | poliester o niskiej rozciągliwości |
| profil | XPA |
| typ produktu | Pas klinowy uzębiony |
XPA-1557 NEXT SIT
Pas klinowy uzębiony, NEXT - Narrow
| producent | SIT |
| wymiary | 0 x 0 x 0 |
| Waga | 0,153 kg |
| bo - szerokość paska [mm] | 12,7 |
| h - grubość paska [mm] | 10 |
| Ld=Lp=Lw - długość podziałowa [mm] | 1557 |
| materiał | EPDM |
| typ produktu | Pas klinowy uzębiony |
| profil | XPA |
| cecha produktu | NEXT - Narrow |
| materiał kordu | poliester o niskiej rozciągliwości |
Plewiska: 1 szt.
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?