Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
| wymiary | 110 x 170 x 19 |
| Waga | 1,497 kg |
| koszyk | stalowy, prowadzony na elementach tocznych |
| kraj pochodzenia | Niemcy |
| luz | CN - luz normalny |
| nośność dynamiczna C [N] | 61000 |
| nośność statyczna Co [N] | 57000 |
| prędkość graniczna [rpm] | 5500 |
| prędkość nominalna [rpm] | 3850 |
| typ produktu | Łożysko kulkowe proste jednorzędowe |
| uszczelnienie | brak |
16022 FAG
Łożysko kulkowe proste jednorzędowe
| producent | FAG |
| wymiary | 110 x 170 x 19 |
| Waga | 1,497 kg |
| luz | CN - luz normalny |
| typ produktu | Łożysko kulkowe proste jednorzędowe |
| uszczelnienie | brak |
| nośność dynamiczna C [N] | 61000 |
| nośność statyczna Co [N] | 57000 |
| koszyk | stalowy, prowadzony na elementach tocznych |
| kraj pochodzenia | Niemcy |
| prędkość graniczna [rpm] | 5500 |
| prędkość nominalna [rpm] | 3850 |
Materiały techniczne
Plewiska: 21 szt.
Katowice: 5 szt.
Olsztyn: 4 szt.
Plewiska: 4 szt.
Katowice: 3 szt.
Olsztyn: 2 szt.
1 tydzień: 4 szt.
Plewiska: 1 szt.
Plewiska: 1 szt.
Plewiska: 5 szt.
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?