Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
| wymiary | 20 x 0 x 0 |
| Waga | 0,8 kg |
| A1 [mm] | 15 |
| A2 [mm] | 36 |
| A [mm] | 48 |
| D2 [mm] | 160 |
| d [mm] | 60 |
| D [mm] | 195 |
| koszyk | stalowy |
| luz | CN - luz normalny |
| N [mm] | 19 |
| typ produktu | Zespół z oprawą żeliwną z osłoną żeliwną nieprzelotową |
| uszczelnienie | dwustronne uszczelnienie wargowe osłonięte blaszką oraz z tarczą odrzutnikową |
CM-UCFL204D1 NTN
Zespół z oprawą żeliwną z osłoną żeliwną nieprzelotową
| producent | NTN |
| wymiary | 20 x 0 x 0 |
| Waga | 0,8 kg |
| A [mm] | 48 |
| d [mm] | 60 |
| D [mm] | 195 |
| luz | CN - luz normalny |
| N [mm] | 19 |
| typ produktu | Zespół z oprawą żeliwną z osłoną żeliwną nieprzelotową |
| uszczelnienie | dwustronne uszczelnienie wargowe osłonięte blaszką oraz z tarczą odrzutnikową |
| A1 [mm] | 15 |
| A2 [mm] | 36 |
| D2 [mm] | 160 |
| koszyk | stalowy |
Materiały techniczne
Plewiska: 44 szt.
1 dzień Plewiska: 40 szt.
Plewiska: 188 szt.
1 dzień Plewiska: 29 szt.
Plewiska: 23 szt.
Plewiska: 45 szt.
Olsztyn: 8 szt.
Plewiska: 12 szt.
Plewiska: 149 szt.
Olsztyn: 14 szt.
Plewiska: 122 szt.
Katowice: 5 szt.
Olsztyn: 7 szt.
Plewiska: 233 szt.
Plewiska: 1541 szt.
Katowice: 12 szt.
Olsztyn: 13 szt.
ok. 2 tygodnie: 95 szt.
Plewiska: 110 szt.
Olsztyn: 8 szt.
ok. 2 tygodnie: 68 szt.
Plewiska: 160 szt.
Katowice: 9 szt.
Olsztyn: 10 szt.
1 dzień Plewiska: 137 szt.
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?