Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
| wymiary | 30 x 47 x 68 |
| Waga | 0,295 kg |
| D [mm] | 47 |
| d [mm] | 30 |
| koszyk | POM |
| kraj pochodzenia | Rumunia |
| L [mm] | 68 |
| nośność dynamiczna C [N] | 6300 |
| nośność statyczna Co [N] | 7180 |
| przyspieszenie [m/s2] | 150 |
| prędkość max. [m/s] | 5 |
| smar w łożysku | wstępnie nienasmarowany |
| typ produktu | tuleja toczna |
R0730-230-40 Bosch Rexroth
Tuleja toczna
| producent | Bosch Rexroth |
| wymiary | 30 x 47 x 68 |
| Waga | 0,295 kg |
| d [mm] | 30 |
| D [mm] | 47 |
| L [mm] | 68 |
| smar w łożysku | wstępnie nienasmarowany |
| typ produktu | tuleja toczna |
| uszczelnienie | dwustronne tworzywowe |
| prędkość max. [m/s] | 5 |
| przyspieszenie [m/s2] | 150 |
| nośność dynamiczna C [N] | 6300 |
| nośność statyczna Co [N] | 7180 |
| koszyk | POM |
| kraj pochodzenia | Rumunia |
Plewiska: 149 szt.
Plewiska: 49 szt.
Plewiska: 4 szt.
ok. 2 tygodnie: 79 szt.
Plewiska: 80 szt.
Katowice: 1 szt.
Plewiska: 95 szt.
Plewiska: 9 szt.
Plewiska: 12 szt.
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?