Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
| wymiary | 35 x 0 x 0 |
| Waga | 1,609 kg |
| A1 [mm] | 12,5 |
| A [mm] | 36 |
| d [mm] | 35 |
| J [mm] | 92 |
| koszyk | stalowy |
| luz | C3 - większy od normalnego |
| L [mm] | 118 |
| nośność dynamiczna C [N] | 25700 |
| nośność statyczna Co [N] | 15200 |
| typ produktu | Zespół z oprawą żeliwną |
| uszczelnienie | dwustronne uszczelnienie wargowe osłonięte blaszką oraz z tarczą odrzutnikową |
UCFE207 SNR
Zespół z oprawą żeliwną
| producent | SNR |
| wymiary | 35 x 0 x 0 |
| Waga | 1,609 kg |
| A [mm] | 36 |
| d [mm] | 35 |
| L [mm] | 118 |
| luz | C3 - większy od normalnego |
| typ produktu | Zespół z oprawą żeliwną |
| uszczelnienie | dwustronne uszczelnienie wargowe osłonięte blaszką oraz z tarczą odrzutnikową |
| A1 [mm] | 12,5 |
| J [mm] | 92 |
| nośność dynamiczna C [N] | 25700 |
| nośność statyczna Co [N] | 15200 |
| koszyk | stalowy |
Materiały techniczne
Plewiska: 392 szt.
1 dzień Plewiska: 216 szt.
Plewiska: 3 szt.
Plewiska: 60 szt.
1 dzień Plewiska: 187 szt.
Plewiska: 32 szt.
1 dzień Plewiska: 108 szt.
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?