Are you sure you want to perform this action?
Weight | 21.58 kg |
country of origin | |
includes | TMAS 50-005, TMAS 50-010, TMAS 50-020, TMAS 50-025, TMAS 50-040, TMAS 50-050, TMAS 50-070, TMAS 50-100, TMAS 50-200, TMAS 75-005, TMAS 75-010, TMAS 75-020, TMAS 75-025, TMAS 75-040, TMAS 75-050, TMAS 75-070, TMAS 75-100, TMAS 75-200, TMAS 100-005, TMAS 10 |
includes | 50 x 50 mm: 0,05 mm, 0,10 mm, 0,20 mm, 0,25 mm, 0,40 mm, 0,50 mm, 0,70 mm, 1,00 mm, 2,00 mm each 20 pcs,, 75 x 75 mm: 0,05 mm, 0,10 mm, 0,20 mm, 0,25 mm, 0,40 mm, 0,50 mm, 0,70 mm, 1,00 mm, 2,00 mm each 20 pcs,, 100 x 100 mm: 0,05 mm, 0,10 mm, 0,20 mm, 0, |
material | austenitic stainless steel AISI304 / 1.4301 / X5CrNi1810 / A2 |
type | shim |
TMAS 720 SKF
Shim
manufacturer | SKF |
dimensions | 0 x 0 x 0 |
Weight | 21.58 kg |
material | austenitic stainless steel AISI304 / 1.4301 / X5CrNi1810 / A2 |
type | shim |
includes | TMAS 50-005, TMAS 50-010, TMAS 50-020, TMAS 50-025, TMAS 50-040, TMAS 50-050, TMAS 50-070, TMAS 50-100, TMAS 50-200, TMAS 75-005, TMAS 75-010, TMAS 75-020, TMAS 75-025, TMAS 75-040, TMAS 75-050, TMAS 75-070, TMAS 75-100, TMAS 75-200, TMAS 100-005, TMAS 10 |
includes | 50 x 50 mm: 0,05 mm, 0,10 mm, 0,20 mm, 0,25 mm, 0,40 mm, 0,50 mm, 0,70 mm, 1,00 mm, 2,00 mm each 20 pcs,, 75 x 75 mm: 0,05 mm, 0,10 mm, 0,20 mm, 0,25 mm, 0,40 mm, 0,50 mm, 0,70 mm, 1,00 mm, 2,00 mm each 20 pcs,, 100 x 100 mm: 0,05 mm, 0,10 mm, 0,20 mm, 0, |
country of origin |
Technical materials
IL60-140/5T-B37 FKL
CAL15F30/55 SIT
TMMR 8XL/SET SKF
PDMT27T5/32 SIT
Are you sure you want to perform this action?