Are you sure you want to perform this action?
dimensions | 0 x 34 x 0 |
Weight | 8.77 kg |
cap | R161933910 |
D [mm] | 15 |
d [mm] | 9.0 |
H [mm] | 31.1 |
h [mm] | 11.7 |
material | stal hartowana powierzchniowo / taśma: stal sprężynowa odporna na korozję |
number of raceways | 4 |
operating temp. | 0÷80°C |
p - pitch [mm] | 40.0 |
precision | precise accuracy |
rail size | 35 |
R1805-362-61 /1392, 20-52 Bosch Rexroth
Rail with cover strip (operating temp.: 0÷80°C)
manufacturer | Bosch Rexroth |
dimensions | 0 x 34 x 0 |
Weight | 8.77 kg |
d [mm] | 9.0 |
D [mm] | 15 |
h [mm] | 11.7 |
H [mm] | 31.1 |
number of raceways | 4 |
material | stal hartowana powierzchniowo / taśma: stal sprężynowa odporna na korozję |
p - pitch [mm] | 40.0 |
rail size | 35 |
screw (min. lenght) | ISO4762, M8x35-12.9 |
operating temp. | 0÷80°C |
type | rail with cover strip |
W [mm] | 34 |
used with | R161933910 |
used with | R161933020 |
used with | R342704605 |
precision | precise accuracy |
cap | R161933910 |
Technical materials
GAS 12 FLURO
TKBA 31 SKF
K-70-A KUKKO
FRCC MAN 16 LT ERREDI
Are you sure you want to perform this action?