Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
wymiary | 40 x 60 x 100 |
Waga | 0 kg |
D [mm] | 60 |
d [mm] | 40 |
koszyk | POM |
liczba bieżni | 4 |
L [mm] | 100 |
nośność dynamiczna C [N] | 24400 |
nośność statyczna Co [N] | 37500 |
przyspieszenie [m/s2] | 150 |
prędkość max. [m/s] | 3 |
smar w łożysku | wstępnie nienasmarowany |
typ produktu | tuleja przenosząca moment |
R0727-240-00 Bosch Rexroth
Tuleja przenosząca moment
producent | Bosch Rexroth |
wymiary | 40 x 60 x 100 |
Waga | 0 kg |
d [mm] | 40 |
D [mm] | 60 |
liczba bieżni | 4 |
L [mm] | 100 |
smar w łożysku | wstępnie nienasmarowany |
typ produktu | tuleja przenosząca moment |
uszczelnienie | dwustronne tworzywowe |
prędkość max. [m/s] | 3 |
przyspieszenie [m/s2] | 150 |
nośność dynamiczna C [N] | 24400 |
nośność statyczna Co [N] | 37500 |
koszyk | POM |
Tr30x6 LH (FFR30AL) kołnierzowa, brąz CONTI
TMMR 4F/SET SKF
TKBA 31 SKF
TMMA 100H/SET SKF
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?