Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
wymiary | 12 x 43 x 39 |
Waga | 0 kg |
A [mm] | 43 |
cecha | kompensacja niewspółosiowości |
D [mm] | 22 |
d [mm] | 12 |
koszyk | z tworzywa sztucznego |
kraj pochodzenia | |
L [mm] | 39 |
nośność dynamiczna C [N] | 1060 |
nośność statyczna Co [N] | 510 |
przyspieszenie [m/s2] | 150 |
prędkość max. [m/s] | 3 |
R1038-612-20 Bosch Rexroth
Tuleja toczna w oprawie
producent | Bosch Rexroth |
wymiary | 12 x 43 x 39 |
Waga | 0 kg |
A [mm] | 43 |
cecha | kompensacja niewspółosiowości |
d [mm] | 12 |
D [mm] | 22 |
L [mm] | 39 |
smar w łożysku | wstępnie nienasmarowany |
typ produktu | tuleja toczna w oprawie |
uszczelnienie | dwustronne tworzywowe |
prędkość max. [m/s] | 3 |
przyspieszenie [m/s2] | 150 |
nośność dynamiczna C [N] | 1060 |
nośność statyczna Co [N] | 510 |
koszyk | z tworzywa sztucznego |
kraj pochodzenia |
TMMA 60 SKF
DZ9308-0016L-E ACCURIDE
PDMT27T5/32 SIT
TMHC 110E SKF
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?