Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
| wymiary | 23 x 48 x 86,2 |
| Waga | 0,6 kg |
| F2 [mm] | 40 |
| J [mm] | 35 |
| koszyk | tak |
| K [mm] | 35 |
| L1 [mm] | 57,8 |
| L2 [mm] | 48 |
| L [mm] | 86,2 |
| napięcie wstępne | zerowe napięcie wstępne |
| nośność dynamiczna C [N] | 26700 |
| nośność statyczna Co [N] | 32300 |
| precyzja | dokładność normalna |
R1621-294-22 Bosch Rexroth
Wózek z obiegiem kulek (temp. pracy: 0÷80°C)
| producent | Bosch Rexroth |
| wymiary | 23 x 48 x 86,2 |
| Waga | 0,6 kg |
| L [mm] | 86,2 |
| L1 [mm] | 57,8 |
| L2 [mm] | 48 |
| rozmiar szyny | 25 |
| smar w łożysku | nasmarowanie wstępnie |
| temp. pracy | 0÷80°C |
| typ produktu | wózek z obiegiem kulek |
| uszczelnienie | SS - uszczelnienie standardowe |
| W [mm] | 23 |
| współpracuje z | R1605-204-31 (otw. przelotowe) i R1607-204-31 (otw. gwintowane) dokładność NORMALNA |
| współpracuje z | R1605-202-31 (otw. przelotowe) i R1607-202-31 (otw. gwintowane) dokładność PRECYZYJNA |
| współpracuje z | O-RING 5x1,0 |
| współpracuje z | R1605-203-31 (otw. przelotowe) i R1607-203-31 (otw. gwintowane) dokładność WYSOKA |
| J [mm] | 35 |
| K [mm] | 35 |
| F2 [mm] | 40 |
| prędkość max. [m/s] | 5 |
| przyspieszenie [m/s2] | 500 |
| nośność dynamiczna C [N] | 26700 |
| nośność statyczna Co [N] | 32300 |
| koszyk | tak |
| napięcie wstępne | zerowe napięcie wstępne |
| precyzja | dokładność normalna |
Materiały techniczne
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?