Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
wymiary | 0 x 100 x 112 |
Waga | 1,9 kg |
kraj pochodzenia | Rumunia |
moment statyczny w osi X [Nm] | 1465 |
moment statyczny w osi Z [Nm] | 1020 |
napięcie wstępne | duże napięcie wstępne |
nośność dynamiczna C [N] | 38000 |
nośność statyczna Co [N] | 72000 |
precyzja | dokładność bardzo precyzyjna |
rozmiar szyny | 35 |
typ produktu | wózek z obiegiem kulek |
KWVE35-B-V2-G1 INA
Wózek z obiegiem kulek
producent | INA |
wymiary | 0 x 100 x 112 |
Waga | 1,9 kg |
rozmiar szyny | 35 |
typ produktu | wózek z obiegiem kulek |
nośność dynamiczna C [N] | 38000 |
nośność statyczna Co [N] | 72000 |
napięcie wstępne | duże napięcie wstępne |
precyzja | dokładność bardzo precyzyjna |
kraj pochodzenia | Rumunia |
moment statyczny w osi X [Nm] | 1465 |
moment statyczny w osi Z [Nm] | 1020 |
Materiały techniczne
Plewiska: 3 szt.
Plewiska: 83 szt.
Plewiska: 17 szt.
Plewiska: 12 szt.
TMMA 75H/SET SKF
YT-0642 YATO
TMFT 36 SKF
IL60C-150/6T-D95 FKL
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?