Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
Waga | 0,468 kg |
bo - szerokość paska [mm] | 16,3 |
cecha produktu | maxstar - narrow |
h - grubość paska [mm] | 13 |
Ld=Lp=Lw - długość podziałowa [mm] | 1950 |
materiał | NR/SBR |
materiał kordu | poliester |
profil | SPB |
typ produktu | pas klinowy |
SPB-1950 MAXSTAR MITSUBOSHI
Pas klinowy, MAXSTAR - Narrow
producent | MITSUBOSHI |
wymiary | 0 x 0 x 0 |
Waga | 0,468 kg |
bo - szerokość paska [mm] | 16,3 |
h - grubość paska [mm] | 13 |
Ld=Lp=Lw - długość podziałowa [mm] | 1950 |
materiał | NR/SBR |
typ produktu | pas klinowy |
profil | SPB |
cecha produktu | maxstar - narrow |
materiał kordu | poliester |
Plewiska: 10 szt.
Olsztyn: 1 szt.
Loctite 243 (250ml) LOCTITE
TMIP 7-28 SKF
Tr30x6 LH (FFR30AL) kołnierzowa, brąz CONTI
TOOL BP SET 45-100 / BORE PULLER SET SNR
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?