Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
Waga | 0,557 kg |
bo - szerokość paska [mm] | 16,3 |
cecha produktu | excelite es - narrow |
h - grubość paska [mm] | 13 |
kraj pochodzenia | |
Ld=Lp=Lw - długość podziałowa [mm] | 2900 |
materiał | guma wzmacniana włóknem szklanym |
materiał kordu | poliester |
profil | SPB |
typ produktu | pas klinowy |
SPB-2900 EXCELITE ES SIT
Pas klinowy, EXCELITE ES - Narrow
producent | SIT |
wymiary | 0 x 0 x 0 |
Waga | 0,557 kg |
bo - szerokość paska [mm] | 16,3 |
h - grubość paska [mm] | 13 |
Ld=Lp=Lw - długość podziałowa [mm] | 2900 |
materiał | guma wzmacniana włóknem szklanym |
typ produktu | pas klinowy |
profil | SPB |
cecha produktu | excelite es - narrow |
materiał kordu | poliester |
kraj pochodzenia |
TOOL BP SET 45-100 / BORE PULLER SET SNR
VKBA 3663 SKF
TMMA 100H SKF
TIH 030M/230V SKF
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?