Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
Waga | 0,156 kg |
bo - szerokość paska [mm] | 9,7 |
cecha produktu | maxstar - narrow |
h - grubość paska [mm] | 8 |
kraj pochodzenia | |
Ld=Lp=Lw - długość podziałowa [mm] | 1800 |
materiał | NR/SBR |
materiał kordu | poliester |
profil | SPZ |
typ produktu | pas klinowy |
SPZ-1800 MAXSTAR MITSUBOSHI
Pas klinowy, MAXSTAR - Narrow
producent | MITSUBOSHI |
wymiary | 0 x 0 x 0 |
Waga | 0,156 kg |
bo - szerokość paska [mm] | 9,7 |
h - grubość paska [mm] | 8 |
Ld=Lp=Lw - długość podziałowa [mm] | 1800 |
materiał | NR/SBR |
typ produktu | pas klinowy |
profil | SPZ |
cecha produktu | maxstar - narrow |
materiał kordu | poliester |
kraj pochodzenia |
Olsztyn: 1 szt.
TMMA 120 SKF
TKTL 11 SKF
IL60-150/6T-M24 FKL
Tr30x6 LH (FFR30AL) kołnierzowa, brąz CONTI
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?