Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
Waga | 0,133 kg |
bo - szerokość paska [mm] | 12,7 |
cecha produktu | next - narrow |
h - grubość paska [mm] | 10 |
kraj pochodzenia | |
Ld=Lp=Lw - długość podziałowa [mm] | 1357 |
materiał | EPDM |
materiał kordu | poliester o niskiej rozciągliwości |
profil | XPA |
typ produktu | pas klinowy uzębiony |
XPA-1357 NEXT SIT
Pas klinowy uzębiony, NEXT - Narrow
producent | SIT |
wymiary | 0 x 0 x 0 |
Waga | 0,133 kg |
bo - szerokość paska [mm] | 12,7 |
h - grubość paska [mm] | 10 |
Ld=Lp=Lw - długość podziałowa [mm] | 1357 |
materiał | EPDM |
typ produktu | pas klinowy uzębiony |
profil | XPA |
cecha produktu | next - narrow |
materiał kordu | poliester o niskiej rozciągliwości |
kraj pochodzenia |
Plewiska: 2 szt.
Olsztyn: 2 szt.
ISOFLEX NBU 15 (50g) KLUBER LUBRICATION
ISOFLEX NBU 15 (1kg) KLUBER LUBRICATION
TMMA 100H SKF
IL50-98/4T-M22 FKL
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?