Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
wymiary | 6 x 0 x 0 |
Waga | 0,026 kg |
A - średnica zewnętrzna główki cięgła [mm] | 20 |
B - szerokość pierścienia wewnętrznego [mm] | 9 |
C - szerokość pierścienia zewnętrznego [mm] | 6,75 |
F - wysokość do osi [mm] | 36 |
GL - długość gwintu [mm] | 22 |
gwint | M6 |
gwint 2 | gwint zewnętrzny, lewy |
kraj pochodzenia | Niemcy |
L - wysokość główki cięgła [mm] | 46 |
nośność dynamiczna C [N] | 4320 |
nośność statyczna Co [N] | 6930 |
GAKL6-PB-A INA
Główka cięgła
producent | INA |
wymiary | 6 x 0 x 0 |
Waga | 0,026 kg |
A - średnica zewnętrzna główki cięgła [mm] | 20 |
B - szerokość pierścienia wewnętrznego [mm] | 9 |
C - szerokość pierścienia zewnętrznego [mm] | 6,75 |
F - wysokość do osi [mm] | 36 |
GL - długość gwintu [mm] | 22 |
gwint | M6 |
L - wysokość główki cięgła [mm] | 46 |
para cierna | stal/brąz |
typ produktu | główka cięgła |
nośność dynamiczna C [N] | 4320 |
nośność statyczna Co [N] | 6930 |
kraj pochodzenia | Niemcy |
gwint 2 | gwint zewnętrzny, lewy |
Materiały techniczne
Plewiska: 6 szt.
Plewiska: 16 szt.
Plewiska: 26 szt.
2 tygodnie: 69 szt.
Plewiska: 19 szt.
Katowice: 5 szt.
Olsztyn: 2 szt.
2 tygodnie: 91 szt.
Plewiska: 8 szt.
2 tygodnie: 35 szt.
Plewiska: 3 szt.
IL60-140/6T-M30 FKL
CAL15F30/55 SIT
15-K KUKKO
ISOFLEX NBU 15 (0,4kg) KLUBER LUBRICATION
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?