Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
wymiary | 16 x 0 x 0 |
Waga | 0,183 kg |
A - średnica zewnętrzna główki cięgła [mm] | 38 |
B - szerokość pierścienia wewnętrznego [mm] | 21 |
C - szerokość pierścienia zewnętrznego [mm] | 15 |
F - wysokość do osi [mm] | 66 |
GL - długość gwintu [mm] | 40 |
gwint | M16 |
gwint 2 | gwint zewnętrzny, prawy |
kraj pochodzenia | |
L - wysokość główki cięgła [mm] | 85 |
para cierna | stal/brąz |
typ produktu | główka cięgła |
SABP 16 S XLZ
Główka cięgła
producent | XLZ |
wymiary | 16 x 0 x 0 |
Waga | 0,183 kg |
A - średnica zewnętrzna główki cięgła [mm] | 38 |
B - szerokość pierścienia wewnętrznego [mm] | 21 |
C - szerokość pierścienia zewnętrznego [mm] | 15 |
F - wysokość do osi [mm] | 66 |
GL - długość gwintu [mm] | 40 |
gwint | M16 |
L - wysokość główki cięgła [mm] | 85 |
para cierna | stal/brąz |
typ produktu | główka cięgła |
kraj pochodzenia | |
gwint 2 | gwint zewnętrzny, prawy |
Plewiska: 20 szt.
Plewiska: 8 szt.
Katowice: 9 szt.
Olsztyn: 10 szt.
Plewiska: 16 szt.
Katowice: 5 szt.
Plewiska: 5 szt.
Olsztyn: 4 szt.
Katowice: 10 szt.
Plewiska: 7 szt.
Katowice: 30 szt.
Olsztyn: 2 szt.
1-2 tyg.: 1 szt.
Plewiska: 1 szt.
Plewiska: 7 szt.
1-2 tyg.: 33 szt.
Plewiska: 10 szt.
FE 8049 Z19 GMN
TMIP 7-60 SKF
IL50-98/4T-M22 FKL
TKTL 21 SKF
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?