Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
wymiary | 6 x 0 x 0 |
Waga | 0,022 kg |
A - średnica zewnętrzna główki cięgła [mm] | 20 |
B - szerokość pierścienia wewnętrznego [mm] | 9 |
C - szerokość pierścienia zewnętrznego [mm] | 6,75 |
D [mm] | 16 |
F - wysokość do osi [mm] | 36 |
GL - długość gwintu [mm] | 21 |
gwint | M6 |
gwint 2 | gwint zewnętrzny, prawy |
kraj pochodzenia | Niemcy |
L - wysokość główki cięgła [mm] | 46 |
nośność dynamiczna C [N] | 7750 |
GAKR6-PW-A INA
Główka cięgła
producent | INA |
wymiary | 6 x 0 x 0 |
Waga | 0,022 kg |
A - średnica zewnętrzna główki cięgła [mm] | 20 |
B - szerokość pierścienia wewnętrznego [mm] | 9 |
C - szerokość pierścienia zewnętrznego [mm] | 6,75 |
D [mm] | 16 |
F - wysokość do osi [mm] | 36 |
GL - długość gwintu [mm] | 21 |
gwint | M6 |
L - wysokość główki cięgła [mm] | 46 |
para cierna | stal/PTFE |
typ produktu | główka cięgła |
nośność dynamiczna C [N] | 7750 |
nośność statyczna Co [N] | 6930 |
kraj pochodzenia | Niemcy |
gwint 2 | gwint zewnętrzny, prawy |
Materiały techniczne
Plewiska: 3 szt.
Plewiska: 172 szt.
Katowice: 4 szt.
Olsztyn: 31 szt.
Plewiska: 9 szt.
2 tygodnie: 67 szt.
Olsztyn: 8 szt.
Plewiska: 24 szt.
Plewiska: 96 szt.
Plewiska: 50 szt.
TKBA 31 SKF
TMMA 60 SKF
BAA-0004 SKF
Loctite 243 (10ml) LOCTITE
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?