Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
| wymiary | 12 x 0 x 16 |
| Waga | 0,116 kg |
| A - średnica zewnętrzna główki cięgła [mm] | 32 |
| B - szerokość pierścienia wewnętrznego [mm] | 16 |
| C - szerokość pierścienia zewnętrznego [mm] | 12 |
| cecha produktu | Motor Sport |
| d [mm] | 12 |
| F - wysokość do osi [mm] | 50 |
| GL - długość gwintu [mm] | 22 |
| gwint | M12x1,75 |
| gwint 2 | gwint wewnętrzny, prawy |
| J [mm] | 17,5 |
| kraj pochodzenia | Niemcy |
GIXSW 12 MS FLURO
Główka cięgła, Motor Sport
| producent | FLURO |
| wymiary | 12 x 0 x 16 |
| Waga | 0,116 kg |
| A - średnica zewnętrzna główki cięgła [mm] | 32 |
| B - szerokość pierścienia wewnętrznego [mm] | 16 |
| C - szerokość pierścienia zewnętrznego [mm] | 12 |
| d [mm] | 12 |
| F - wysokość do osi [mm] | 50 |
| GL - długość gwintu [mm] | 22 |
| gwint | M12x1,75 |
| L - wysokość główki cięgła [mm] | 66 |
| norma | DIN ISO 12240-4 |
| para cierna | stal chromowana/PTFE |
| SW [mm] | 19 |
| typ produktu | Główka cięgła |
| J [mm] | 17,5 |
| K [mm] | 22 |
| opis dodatkowy | Główka cięgła z gwintem wewnętrznym, wykonane ze stali hartowanej, niklowane, z wkładką PTFE, bezobsługowe. Łożysko wstępnie napięte. Przeznaczony do pracy przy najwyższych dynamicznych obciążeniach na ściskanie i rozciąganie w środowiskach korozyjnych. |
| cecha produktu | Motor Sport |
| nośność dynamiczna C [N] | 38400 |
| nośność statyczna Co [N] | 42000 |
| napięcie wstępne | tak |
| max. kąt wychylenia [°] | 13 |
| kraj pochodzenia | Niemcy |
| gwint 2 | gwint wewnętrzny, prawy |
| materiał oprawy | stal stopowa 40HM / 1.7225 / 42CrMo4 + nikiel | alloy steel 40HM / 1.7225 / 42CrMo4 + nickel |
| materiał pierścienia wewnętrznego | stal łożyskowa 100Cr6 / 1.3505 / AISI52100 / ŁH13 / SUJ2 |
| materiał panewki | stal kwasoodporna AISI316Ti / 1.4571 / X6CrNiMoTi17-12-2 / A5 +PTFE |
| seria wymiarowa | K |
Materiały techniczne
Plewiska: 16 szt.
Plewiska: 191 szt.
Plewiska: 33 szt.
Katowice: 4 szt.
Olsztyn: 2 szt.
Plewiska: 29 szt.
Plewiska: 124 szt.
Katowice: 4 szt.
Plewiska: 18 szt.
TMMR 4F/SET SKF
TMIP 7-28 SKF
CAL15F30/55 SIT
TIH 030M/230V SKF
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?