Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
wymiary | 23 x 70 x 67 |
Waga | 0,52 kg |
F2 [mm] | 36 |
J [mm] | 57 |
koszyk | brak |
kraj pochodzenia | |
L1 [mm] | 38,6 |
L2 [mm] | 70 |
L [mm] | 67 |
napięcie wstępne | zerowe napięcie wstępne |
nośność dynamiczna C [N] | 19800 |
nośność statyczna Co [N] | 21200 |
precyzja | dokładność wysoka |
R1665-293-20 Bosch Rexroth
Wózek z obiegiem kulek (temp. pracy: -10÷80°C)
producent | Bosch Rexroth |
wymiary | 23 x 70 x 67 |
Waga | 0,52 kg |
L [mm] | 67 |
L1 [mm] | 38,6 |
L2 [mm] | 70 |
rozmiar szyny | 25 |
smar w łożysku | nasmarowanie wstępnie |
temp. pracy | -10÷80°C |
typ produktu | wózek z obiegiem kulek |
uszczelnienie | SS - uszczelnienie standardowe |
W [mm] | 23 |
współpracuje z | R1605-202-31 (otw. przelotowe) i R1607-202-31 (otw. gwintowane) dokładność PRECYZYJNA |
współpracuje z | R1605-203-31 (otw. przelotowe) i R1607-203-31 (otw. gwintowane) dokładność WYSOKA |
współpracuje z | R1605-204-31 (otw. przelotowe) i R1607-204-31 (otw. gwintowane) dokładność NORMALNA |
współpracuje z | O-RING 5x1,0 |
J [mm] | 57 |
F2 [mm] | 36 |
prędkość max. [m/s] | 5 |
przyspieszenie [m/s2] | 500 |
nośność dynamiczna C [N] | 19800 |
nośność statyczna Co [N] | 21200 |
koszyk | brak |
napięcie wstępne | zerowe napięcie wstępne |
precyzja | dokładność wysoka |
kraj pochodzenia |
Materiały techniczne
Plewiska: 4 szt.
Plewiska: 8 szt.
Plewiska: 12 szt.
Plewiska: 26 szt.
Plewiska: 40 szt.
DZ9308-0016L-E ACCURIDE
TMHC 110E SKF
TMIP 30-60 SKF
DZ9301-0036U-E ACCURIDE
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?