Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
| wymiary | 60 x 95 x 26 | 
| Waga | 0,72 kg | 
| cecha produktu | łożysko precyzyjne | 
| koszyk | mosiężny, prowadzony na elementach tocznych | 
| nośność dynamiczna C [N] | 77200 | 
| nośność statyczna Co [N] | 113700 | 
| otwór stożkowy | zbieżność 1:12 | 
| precyzja | precyzja specjalna | 
| prędkość graniczna w oleju [rpm] | 10000 | 
| prędkość graniczna w smarze [rpm] | 8500 | 
| typ produktu | łożysko walcowe dwurzędowe | 
| uszczelnienie | brak | 
NN3012-AS-K-M-SP CSC
Łożysko walcowe dwurzędowe, łożysko precyzyjne
| producent | CSC | 
| wymiary | 60 x 95 x 26 | 
| Waga | 0,72 kg | 
| typ produktu | łożysko walcowe dwurzędowe | 
| uszczelnienie | brak | 
| cecha produktu | łożysko precyzyjne | 
| nośność dynamiczna C [N] | 77200 | 
| nośność statyczna Co [N] | 113700 | 
| koszyk | mosiężny, prowadzony na elementach tocznych | 
| precyzja | precyzja specjalna | 
| otwór stożkowy | zbieżność 1:12 | 
| prędkość graniczna w oleju [rpm] | 10000 | 
| prędkość graniczna w smarze [rpm] | 8500 | 
Materiały techniczne
Plewiska: 11 szt.
Plewiska: 1 szt.
Plewiska: 2 szt.
Plewiska: 5 szt.
Plewiska: 1 szt.
ok. 2 tygodnie: 6 szt.
ok. 2 tygodnie: 3 szt.
Plewiska: 2 szt.
ok. 2 tygodnie: 5 szt.
ok. 2 tygodnie: 5 szt.
ok. 2 tygodnie: 5 szt.
BETEX iDuctor 1 - 1200W BEGA
TIH 030M/230V SKF
Loctite 577 (50ml) Tubka LOCTITE
ISOFLEX NBU 15 (0,4kg) KLUBER LUBRICATION
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?